尽管申请学生的来源地理分布和前几年相似,但美国东北部和中西部地区的毕业高中生申请哈佛的数量在接下来的几年会呈现一个下降的趋势。相反的,美国西南部、南部以及西部某些州(比如加州)的高中毕业生的数量将会增加。
今年向哈佛提交早申请的学生人数是6473人,哈佛向其中的938位学生发放了offer,占到早申请总人数的14.5%,这一比例是哈佛自2011年恢复早行动项目以来的最低值。
去年,哈佛本科学院2020届学生的录取比率达到了创纪录的新低:5.2%。
哈佛本科学院将在3月30日公布最终录取结果,而收到录取通知的学生必须在5月1日前做出就读与否的回应。
附:美国大学2017秋季入学常规申请放榜时间
大学 | School | 2017届RD结果通知日期 |
阿姆斯特学院 | Amherst College | 2017年4月1日左右* |
巴德学院 | Bard College | 3月底 |
巴纳德学院 | Barnard College | 3月下旬 |
贝茨学院 | Bates College | 4月1日前 |
波士顿学院 | Boston College | 3月12日当周 |
波士顿大学 | Boston University | 3月下旬 |
鲍登学院 | Bowdoin College | 4月初 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 4月1日 |
布朗大学 | Brown University | 3月30日 |
巴克纳尔大学 | Bucknell University | 3月29日 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 3月中旬 |
卡尔顿学院 | Carleton College | 4月1日 |
卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 不晚于4月15日 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 3月20日左右 |
克莱门特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 4月1日 |
科尔比学院 | Colby College | 4月1日前 |
科尔盖特大学 | Colgate University | 3月底前 |
威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 4月1日前 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 3月30日 |
康奈尔大学 | Cornell University | 3月30日 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 3月30日 |
戴维森学院 | Davidson College | 4月1日 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 4月1日前 |
杜克大学 | Duke University | 4月1日 |
埃默森学院 | Emerson College | 4月1日 |
艾默里大学 | Emory University | 4月1日前 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 3月底或4月初 |
乔治城大学 | Georgetown University | 4月1日 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 3月11日 |
格林内尔学院 | Grinnell College | 3月下旬 |
汉密尔顿学院 | Hamilton College | 3月24日 |
哈佛大学 | Harvard University | 3月30日 |
哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 4月1日 |
哈弗福德学院 | Haverford College | 4月初 |
詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | 4月初 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 3月17日 |
麻省理工学院 | MIT | 3月14或15日 |
明德学院 | Middlebury College | 3月18日 |
纽约大学 | New York University | 4月1日 |
东北大学 | Northeastern University | 4月1日前 |
西北大学 | Northwestern University | 3月下旬 |
匹泽学院 | Pitzer College | 4月1日 |
波莫纳学院 | Pomona College | 4月1日前 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 3月30日 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3月11日 |
罗德岛设计学院 | Rhode Island School of Design | 3月第3周邮寄发出 |
莱斯大学 | Rice University | 4月1日前 |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 3月中旬前邮寄发出 |
莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 3月下旬至4月初 |
斯基摩尔学院 | Skidmore College | 4月1日前 |
史密斯学院 | Smith College | 3月下旬 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 3月31日 |
斯坦福大学 | Stanford University | 4月1日 |
斯沃兹莫学院 | Swarthmore College | 4月1日前 |
雪城大学 |
免费留学评估
|